Zona Pasajero
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| MADRID | ||||
| Hotel | Cierra | Ruta | Observaciones | Nota informativa |
| AGUMAR | 09 - 11 MAY | IBERICOS | REGRESO NORTE | VER PDF |
| AGUMAR | 09 - 11 MAY | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| AGUMAR | 10 - 12 MAY | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| AGUMAR | 11 - 13 MAY | IBERICOS | SALIDA PORTUGAL | VER PDF |
| AGUMAR | 10 - 11 MAY | IBERICOS | SALIDA NORTE | VER PDF |
| AGUMAR | 13 - 14 MAY | IBERICOS | REGRESO PORTUGAL | VER PDF |
| AGUMAR | 12 - 14 MAY | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| EXE CONVENTION PLAZA | 09 - 10 MAY | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| EXE CONVENTION PLAZA | 11 - 13 MAY | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| HAMPTON ALCOBENDAS | 11 - 12 MAY | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| NH RIBERA MANZANARES | 09 - 11 MAY | IBERICOS | REGRESO ANDALUCIA | VER PDF |
| NH RIBERA MANZANARES | 10 - 12 MAY | IBERICOS | SALIDA ANDALUCIA | VER PDF |
| NH RIBERA MANZANARES | 11 - 12 MAY | IBERICOS | SALIDA ANDALUCIA | VER PDF |
| PRAGA | 07 - 09 MAY | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 09 - 11 MAY | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 10 - 12 MAY | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 11 - 13 MAY | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 12 - 14 MAY | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 12 - 14 MAY | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 07 - 09 MAY | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 09 - 11 MAY | IBERICOS | REGRESO ANDALUCIA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 09 - 10 MAY | IBERICOS | REGRESO BARCELONA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 10 - 12 MAY | IBERICOS | SALIDA ANDALUCIA | VER PDF |
| ZLEEP | 09 - 10 MAY | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| ZLEEP | 13 - 14 MAY | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
