Zona Pasajero
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| MADRID | ||||
| Hotel | Cierra | Ruta | Observaciones | Nota informativa |
| AGUMAR | 11 - 13 ABR | IBERICOS | REGRESO NORTE | VER PDF |
| AGUMAR | 13 - 15 ABR | IBERICOS | SALIDA PORTUGAL | VER PDF |
| AGUMAR | 15 - 16 ABR | IBERICOS | REGRESO PORTUGAL | VER PDF |
| AGUMAR | 14 - 16 ABR | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| EUROSTARS MAD CONGRESS | 11 - 13 ABR | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| EXE CONVENTION PLAZA | 11 - 12 ABR | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| EXE CONVENTION PLAZA | 13 - 15 ABR | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| HAMPTON ALCOBENDAS | 12 - 13 ABR | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| NH RIBERA MANZANARES | 12 - 14 ABR | IBERICOS | SALIDA ANDALUCIA | VER PDF |
| NH RIBERA MANZANARES | 13 - 14 ABR | IBERICOS | SALIDA ANDALUCIA | VER PDF |
| PRAGA | 09 - 11 ABR | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 11 - 13 ABR | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 12 - 14 ABR | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 13 - 15 ABR | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 14 - 16 ABR | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 14 - 16 ABR | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 09 - 11 ABR | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 11 - 13 ABR | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 12 - 14 ABR | IBERICOS | SALIDA ANDALUCIA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 12 - 14 ABR | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 13 - 14 ABR | IBERICOS | SALIDA ANDALUCIA | VER PDF |
| ZLEEP | 11 - 13 ABR | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| ZLEEP | 13 - 14 ABR | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| ZLEEP | 15 - 16 ABR | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| PARÍS | ||||
| HOTEL IBIS PARIS LA DEFENSE | 24-25 MAR | VER PDF | ||
| LONDRES | ||||
| HOTEL THE GANTRY | 19-20 MAR | VER PDF | ||
| HOTEL HOLIDAY INN | 19-20 MAR | VER PDF | ||
