Zona Pasajero
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| MADRID | ||||
| Hotel | Cierra | Ruta | Observaciones | Nota informativa |
| AGUMAR | 27 - 29 JUN | IBERICOS | REGERSO NORTE | VER PDF |
| AGUMAR | 29 - 01 JUL | IBERICOS | SALIDA PORTUGAL | VER PDF |
| AGUMAR | 28 - 29 JUN | IBERICOS | SALIDA NORTE | VER PDF |
| AGUMAR | 01 - 02 JUL | IBERICOS | REGRESO PORTUGAL | VER PDF |
| E-KILIBRIO | 30 - 02 JUL | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| E-KILIBRIO | 01 - 03 JUL | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| EXE CONVENTION PLAZA | 28 - 29 JUN | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| IBIS STYLES MADRID VALDEBEBAS | 27 - 29 JUN | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| NH RIBERA MANZANARES | 27 - 29 JUN | IBERICOS | REGRESO ANDALUCIA | VER PDF |
| NH RIBERA MANZANARES | 28 - 30 JUN | IBERICOS | SALIDA ANDALICIA | VER PDF |
| PRAGA | 27 - 29 JUL | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 28 - 30 JUN | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 29 - 01 JUN | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 30 - 02 JUL | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 27 - 29 JUN | IBERICOS | REGRESO ANDALUCIA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 27 - 29 JUN | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 28 - 30 JUN | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 28 - 30 JUN | IBERICOS | SALIDA ANDALICIA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 29 - 30 JUN | IBERICOS | SALIDA ANDALICIA | VER PDF |
| ZLEEP | 01 - 02 JUN | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
