Zona Pasajero
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| MADRID | ||||
| Hotel | Cierra | Ruta | Observaciones | Nota informativa |
| AGUMAR | 06 - 08 JUN | IBERICOS | REGRESO NORTE | VER PDF |
| AGUMAR | 07 - 09 JUN | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| AGUMAR | 08 - 10 JUN | IBERICOS | SALIDA PORTUGAL | VER PDF |
| AGUMAR | 07 - 08 JUN | IBERICOS | SALIDA NORTE | VER PDF |
| AGUMAR | 10 - 11 JUN | IBERICOS | REGRESO PORTUGAL | VER PDF |
| AGUMAR | 09 - 11 JUN | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| EKILIBRIO | 10 - 12 JUN | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| EXE CONVENTION PLAZA | 06 - 08 JUN | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| EXE CONVENTION PLAZA | 08 - 10 JUN | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| HAMPTON ALCOBENDAS | 08 - 09 JUN | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| MURALTO | 07 - 09 JUN | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| NH RIBERA MANZANARES | 06 - 08 JUN | IBERICOS | REGRESO ANDALUCIA | VER PDF |
| NH RIBERA MANZANARES | 07 - 09 JUN | IBERICOS | SALIDA ANDALUCIA | VER PDF |
| PRAGA | 04 - 06 JUN | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 06 - 08 JUN | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 08 - 10 JUN | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 09 - 11 JUN | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 09 - 11 JUN | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 04 - 06 JUN | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 06 - 08 JUN | IBERICOS | REGRESO ANDALUCIA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 06 - 08 JUN | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 07 - 09 JUN | IBERICOS | SALIDA ANDALUCIA | VER PDF |
| ZLEEP | 07 - 08 JUN | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| ZLEEP | 10 - 11 JUN | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
