Zona Pasajero
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| MADRID | ||||
| Hotel | Cierra | Ruta | Observaciones | Nota informativa |
| AGUMAR | 08 - 10 DIC | IBERICOS | SALIDA PORTUGAL | VER PDF |
| AGUMAR | 09 - 11 DIC | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| EXE CONVENION PLAZA | 08 - 10 DIC | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| HAMPTON ALCOBENDAS | 07 - 08 DIC | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| HAMPTON ALCOBENDAS | 06 - 08 DIC | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 06 - 08 DIC | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 07 - 09 DIC | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 08 - 10 DIC | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 09 - 11 DIC | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 09 - 11 DIC | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 04 - 06 DIC | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 06 - 08 DIC | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 07 - 09 DIC | IBERICOS | SALIDA ANDALUCIA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 07 - 09 DIC | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| ZLEEP | 06 - 07 DIC | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| ZLEEP | 08 - 09 DIC | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| LONDRES | ||||
| Hotel | Cierra | Ruta | Observaciones | Nota informativa |
| HOTEL HOLLIDAY INN EXPRESS ROYAL | 27 -28 NOV | EUROPA | SALIDA | VER PDF |
| HOTEL THE GANTRY CURIO | 27 - 28 NOV | VER PDF | ||
