Zona Pasajero
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| MADRID | ||||
| Hotel | Cierra | Ruta | Observaciones | Nota informativa |
| AGUMAR | 14 - 16 DIC | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| AGUMAR | 15 - 17 DIC | IBERICOS | SALIDA PORTUGAL | VER PDF |
| AGUMAR | 16 - 18 DIC | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| EXE CONVENTION PLAZA | 15 - 17 DIC | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| HAMPTON ALCOBENDAS | 14 - 15 DIC | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| HAMPTON ALCOBENDAS | 13 - 15 DIC | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| MURALTO | 14 - 16 DIC | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| NH RIBERA MANZANARES | 14 - 16 DIC | IBERICOS | SALIDA ANDALUCIA | VER PDF |
| PRAGA | 11 - 13 DIC | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 14 - 15 DIC | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 15 - 17 DIC | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 16 - 18 DIC | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 16 - 18 DIC | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| ZLEEP | 17 - 18 DIC | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| LONDRES | ||||
| Hotel | Cierra | Ruta | Observaciones | Nota informativa |
| HOTEL HOLLIDAY INN EXPRESS ROYAL | 27 -28 NOV | EUROPA | SALIDA | VER PDF |
| HOTEL THE GANTRY CURIO | 27 - 28 NOV | VER PDF | ||
