Zona Pasajero
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| MADRID | ||||
| Hotel | Cierra | Ruta | Observaciones | Nota informativa |
| AGUMAR | 28 - 30 SEP | IBERICOS | SALIDA PORTUGAL | VER PDF |
| AGUMAR | 27 - 28 SEP | IBERICOS | SALIDA NORTE | VER PDF |
| AGUMAR | 30 - 01 OCT | IBERICOS | REGRESO PORTUGAL | VER PDF |
| AGUMAR | 29 - 01 OCT | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| B&B LA GAVIA | 28 - 30 SEP | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| EKILIBRIO | 29 - 01 OCT | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| EKILIBRIO | 30 - 02 OCT | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| GOLDEN SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 30 - 01 OCT | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| HAMPTON ALCOBENDAS | 28 - 29 SEP | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| IBIS STYLES MAD APTO | 28 - 29 SEP | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| NH RIBERA MANZANARES | 26 - 28 SEP | IBERICOS | REGRESO ANDALUCIA | VER PDF |
| NH RIBERA MANZANARES | 27 - 29 SEP | IBERICOS | SALIDA ANDALUCIA | VER PDF |
| PRAGA | 24 - 26 SEP | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 26 - 28 SEP | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 27 - 29 SEP | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 28 - 30 SEP | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 29 - 01 OCT | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 24 - 26 SEP | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 26 - 28 SEP | IBERICOS | REGRESO ANDALUCIA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 27 - 29 SEP | IBERICOS | SALIDA ANDALUCIA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 28 - 29 SEP | IBERICOS | REGRESO BARCELONA | VER PDF |
| PARIS | ||||
| Hotel | Cierra | Ruta | Observaciones | Nota informativa |
| HOTEL IBIS LA DEFENSE | 02 - 02 OCT | VER PDF | ||
| HOTEL NOVOTEL LA DEFENSE | 02 - 02 OCT | VER PDF | ||
| LONDRES | ||||
| Hotel | Cierra | Ruta | Observaciones | Nota informativa |
| HOTEL THE GRANTY CURIO | 21 - 22 SEP | VER PDF | ||
| HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS | 21 - 22 SEP | VER PDF | ||
