Zona Pasajero
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| MADRID | ||||
| Hotel | Cierra | Ruta | Observaciones | Nota informativa |
| AGUMAR | 08 - 10 MAR | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| AGUMAR | 09 - 11 MAR | IBERICOS | SALIDA PORTUGAL | VER PDF |
| AGUMAR | 10 - 12 MAR | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| AGUMAR | 11 - 12 MAR | IBERICOS | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| B&B TRES CANTOS | 09 - 11 MAR | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| EUROSTARS MADRID CONGRESS | 07 - 09 MAR | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| EXE CONVENTION PLAZA | 09 - 11 MAR | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| HAMPTON ALCOBENDAS | 08 - 09 MAR | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| MURALTO | 08 - 10 MAR | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| NH RIBERA MANZANARES | 07 - 09 MAR | IBERICOS | REGRESO ANDALUCIA | VER PDF |
| NH RIBERA MANZANARES | 08 - 10 MAR | IBERICOS | SALIDA ANDALUCIA | VER PDF |
| NH RIBERA MANZANARES | 09 - 10 MAR | IBERICOS | SALIDA ANDALUCIA | VER PDF |
| PRAGA | 07 - 09 MAR | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 09 - 11 MAR | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 10 - 12 MAR | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 10 - 12 MAR | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 05 - 07 MAR | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 07 - 09 MAR | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 08 - 10 MAR | IBERICOS | SALIDA ANDALUCIA | VER PDF |
| ZLEEP | 11 - 12 MAR | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
