Zona Pasajero
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| MADRID | ||||
| Hotel | Cierra | Ruta | Observaciones | Nota informativa |
| AGUMAR | 04 - 06 ABR | IBERICOS | REGRESO NORTE | VER PDF |
| AGUMAR | 05 - 07 ABR | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| AGUMAR | 06 - 08 ABR | IBERICOS | SALIDA PORTUGAL | VER PDF |
| AGUMAR | 05 - 06 ABR | IBERICOS | SALIDA NORTE | VER PDF |
| AGUMAR | 08 - 07 ABR | IBERICOS | REGRESO PORTUGAL | VER PDF |
| AGUMAR | 07 - 09 ABR | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| B&B TRES CANTOS | 06 - 08 ABR | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| GRAN MADRID EUROSTARS | 05 - 06 ABR | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| HAMPTON ALCOBENDAS | 04 - 06 ABR | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| MURALTO | 05 - 07 ABR | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| NH RIBERA MANZANARES | 05 - 07 ABR | IBERICOS | SALIDA ANDALUCIA | VER PDF |
| PRAGA | 02 - 04 ABR | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 04 - 06 ABR | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 05 - 07 ABR | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 06 - 08 ABR | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 07 - 09 ABR | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 07 - 09 ABR | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 02 - 04 ABR | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 04 - 05 ABR | IBERICOS | REGRESO ANDALUCIA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 04 - 06 ABR | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 05 - 07 ABR | IBERICOS | SALIDA ANDALUCIA | VER PDF |
| ZLEEP | 04 - 05 ABR | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| ZLEEP | 08 - 09 ABR | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| PARÍS | ||||
| HOTEL IBIS PARIS LA DEFENSE | 24-25 MAR | VER PDF | ||
| LONDRES | ||||
| HOTEL THE GANTRY | 19-20 MAR | VER PDF | ||
| HOTEL HOLIDAY INN | 19-20 MAR | VER PDF | ||
