Zona Pasajero
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| MADRID | ||||
| Hotel | Cierra | Ruta | Observaciones | Nota informativa |
| AGUMAR | 04 - 06 JUL | IBERICOS | REGERSO NORTE | VER PDF |
| AGUMAR | 06 - 08 JUL | IBERICOS | SALIDA PORTUGAL | VER PDF |
| AGUMAR | 08 - 09 JUL | IBERICOS | REGRESO PORTUGAL | VER PDF |
| E-KILIBRIO | 08 - 10 JUL | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| EXE CONVENTION PLAZA | 06 - 08 JUL | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| NH RIBERA MANZANARES | 04 - 05 JUL | IBERICOS | REGRESO ANDALUCIA | VER PDF |
| NH RIBERA MANZANARES | 05 - 07 JUL | IBERICOS | SALIDA ANDALUCIA | VER PDF |
| PRAGA | 02 - 04 JUL | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 04 - 06 JUL | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 06 - 08 JUL | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 07 - 09 JUL | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 07 - 09 JUL | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 02 - 04 JUL | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 04 - 05 JUL | IBERICOS | REGRESO ANDALUCIA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 04 - 06 JUL | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 05 - 07 JUL | IBERICOS | SALIDA ANDALUCIA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 05 - 07 JUL | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 06 - 07 JUL | IBERICOS | SALIDA ANDALUCIA | VER PDF |
| ZLEEP | 06 - 07 JUL | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| ZLEEP | 08 - 09 JUL | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| LONDRES | ||||
| Hotel | Cierra | Ruta | Observaciones | Nota informativa |
| HOTEL RADISSON BLU HOTEL LONDON | 1 JUL - 3 JUL | VER PDF | ||
| HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS ROYAL DOCKS | 1 JUL - 3 JUL | VER PDF | ||
